Description
SUPERSPROX STEEL SPROCKET 52T BLACK RFE-245-52-BLK Features
- Made from 1050-88 hardened steel plate
- CAD design allows for the maximum removal of weight while keeping core strength
- Steel teeth last up to 3 times longer than aluminum
- The only laser cut sprocket in the market, giving unparalleled fit on the wheel
- Larger tooth radius reduces chain friction and extends chain life
- Silver zinc base layer is combined with an additional black oxide outer layer to prevent rust
Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Yamaha | YZ250FX | 2015 |
| Yamaha | YZ250FX | 2016 |
| Yamaha | YZ250FX | 2017 |
| Yamaha | YZ250X | 2016 |
| Yamaha | YZ250X | 2017 |
| Yamaha | YZ450FX | 2016 |
| Yamaha | YZ450FX | 2017 |
| Yamaha | WR426F | 2001 |
| Yamaha | WR426F | 2002 |
| Yamaha | YZ426F | 2000 |
| Yamaha | YZ426F | 2001 |
| Yamaha | YZ426F | 2002 |
| Yamaha | WR400F | 1999 |
| Yamaha | WR400F | 2000 |
| Yamaha | YZ400F | 1999 |
| Yamaha | WR250R | 2008 |
| Yamaha | WR250R | 2009 |
| Yamaha | WR250R | 2010 |
| Yamaha | WR250R | 2011 |
| Yamaha | WR250R | 2012 |
| Yamaha | WR250R | 2013 |
| Yamaha | WR250R | 2014 |
| Yamaha | WR250R | 2015 |
| Yamaha | WR250R | 2016 |
| Yamaha | WR250R | 2017 |
| Yamaha | YZ125 | 1999 |
| Yamaha | YZ125 | 2000 |
| Yamaha | YZ125 | 2001 |
| Yamaha | YZ125 | 2002 |
| Yamaha | YZ125 | 2003 |
| Yamaha | YZ125 | 2004 |
| Yamaha | YZ125 | 2005 |
| Yamaha | YZ125 | 2006 |
| Yamaha | YZ125 | 2007 |
| Yamaha | YZ125 | 2008 |
| Yamaha | YZ125 | 2009 |
| Yamaha | YZ125 | 2010 |
| Yamaha | YZ125 | 2011 |
| Yamaha | YZ125 | 2012 |
| Yamaha | YZ125 | 2013 |
| Yamaha | YZ125 | 2014 |
| Yamaha | YZ125 | 2015 |
| Yamaha | YZ125 | 2016 |
| Yamaha | YZ125 | 2017 |
| Yamaha | YZ250 | 1999 |
| Yamaha | YZ250 | 2000 |
| Yamaha | YZ250 | 2001 |
| Yamaha | YZ250 | 2002 |
| Yamaha | YZ250 | 2003 |
| Yamaha | YZ250 | 2004 |
| Yamaha | YZ250 | 2005 |
| Yamaha | YZ250 | 2006 |
| Yamaha | YZ250 | 2007 |
| Yamaha | YZ250 | 2008 |
| Yamaha | YZ250 | 2009 |
| Yamaha | YZ250 | 2010 |
| Yamaha | YZ250 | 2011 |
| Yamaha | YZ250 | 2012 |
| Yamaha | YZ250 | 2013 |
| Yamaha | YZ250 | 2014 |
| Yamaha | YZ250 | 2015 |
| Yamaha | YZ250 | 2016 |
| Yamaha | YZ250 | 2017 |
| Yamaha | YZ250F | 2001 |
| Yamaha | YZ250F | 2002 |
| Yamaha | YZ250F | 2003 |
| Yamaha | YZ250F | 2004 |
| Yamaha | YZ250F | 2005 |
| Yamaha | YZ250F | 2006 |
| Yamaha | YZ250F | 2007 |
| Yamaha | YZ250F | 2008 |
| Yamaha | YZ250F | 2009 |
| Yamaha | YZ250F | 2010 |
| Yamaha | YZ250F | 2011 |
| Yamaha | YZ250F | 2012 |
| Yamaha | YZ250F | 2013 |
| Yamaha | YZ250F | 2014 |
| Yamaha | YZ250F | 2015 |
| Yamaha | YZ250F | 2016 |
| Yamaha | YZ250F | 2017 |
| Yamaha | YZ450F | 2003 |
| Yamaha | YZ450F | 2004 |
| Yamaha | YZ450F | 2005 |
| Yamaha | YZ450F | 2006 |
| Yamaha | YZ450F | 2007 |
| Yamaha | YZ450F | 2008 |
| Yamaha | YZ450F | 2009 |
| Yamaha | YZ450F | 2010 |
| Yamaha | YZ450F | 2011 |
| Yamaha | YZ450F | 2012 |
| Yamaha | YZ450F | 2013 |
| Yamaha | YZ450F | 2014 |
| Yamaha | YZ450F | 2015 |
| Yamaha | YZ450F | 2016 |
| Yamaha | YZ450F | 2017 |
| Yamaha | TT-R230 | 2005 |
| Yamaha | TT-R230 | 2006 |
| Yamaha | TT-R230 | 2007 |
| Yamaha | TT-R230 | 2008 |
| Yamaha | TT-R230 | 2009 |
| Yamaha | TT-R230 | 2011 |
| Yamaha | TT-R230 | 2012 |
| Yamaha | TT-R230 | 2013 |
| Yamaha | TT-R230 | 2014 |
| Yamaha | TT-R230 | 2015 |
| Yamaha | TT-R230 | 2016 |
| Yamaha | TT-R230 | 2017 |
| Yamaha | WR250F | 2002 |
| Yamaha | WR250F | 2003 |
| Yamaha | WR250F | 2004 |
| Yamaha | WR250F | 2005 |
| Yamaha | WR250F | 2006 |
| Yamaha | WR250F | 2007 |
| Yamaha | WR250F | 2008 |
| Yamaha | WR250F | 2009 |
| Yamaha | WR250F | 2011 |
| Yamaha | WR250F | 2012 |
| Yamaha | WR250F | 2013 |
| Yamaha | WR250F | 2001 |
| Yamaha | WR250F | 2010 |
| Yamaha | WR250F | 2015 |
| Yamaha | WR250F | 2016 |
| Yamaha | WR250F | 2017 |
| Yamaha | WR450F | 2003 |
| Yamaha | WR450F | 2004 |
| Yamaha | WR450F | 2005 |
| Yamaha | WR450F | 2006 |
| Yamaha | WR450F | 2007 |
| Yamaha | WR450F | 2008 |
| Yamaha | WR450F | 2009 |
| Yamaha | WR450F | 2011 |
| Yamaha | WR450F | 2012 |
| Yamaha | WR450F | 2013 |
| Yamaha | WR450F | 2010 |
| Yamaha | WR450F | 2014 |
| Yamaha | WR450F | 2015 |
| Yamaha | WR450F | 2016 |
| Yamaha | WR450F | 2017 |
| Yamaha | YZ125 | 2019 |
| Yamaha | YZ250 | 2019 |
| Yamaha | YZ250F | 2019 |
| Yamaha | YZ450F | 2019 |
| Yamaha | YZ250FX | 2019 |
| Yamaha | YZ450FX | 2019 |


Reviews
There are no reviews yet.